Las 22 letras del alef-bet: nombre, sonido, forma de bloque y valor numérico (gematría).
| # | Letra | Nombre | Sonido | Valor (Gematría) | Letras finales |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | א | Alef | Sin sonido / glotal | 1 | — |
| 2 | ב | Bet/Vet | B / V | 2 | — |
| 3 | ג | Guimel | G de Gato (suave) | 3 | — |
| 4 | ד | Dalet | D | 4 | — |
| 5 | ה | Heh | H aspirada | 5 | — |
| 6 | ו | Vav | V / W / O / U | 6 | — |
| 7 | ז | Zayin | Z | 7 | — |
| 8 | ח | Jet | J gutural | 8 | — |
| 9 | ט | Tet | T | 9 | — |
| 10 | י | Yod | Y | 10 | — |
| 11 | כ | Kaf/Jaf | K / J | 20 | — |
| 12 | ל | Lamed | L | 30 | ך |
| 13 | מ | Mem | M | 40 | — |
| 14 | נ | Nun | N | 50 | ם |
| 15 | ס | Samej | S | 60 | ן |
| 16 | ע | Ayin | Sin sonido / glotal | 70 | — |
| 17 | פ | Peh/Feh | P / F | 80 | — |
| 18 | צ | Tsadi | TS | 90 | ף |
| 19 | ק | Kuf | K profunda | 100 | — |
| 20 | ר | Resh | R | 200 | ץ |
| 21 | ש | Shin/Sin | SH / S | 300 | — |
| 22 | ת | Tav | T | 400 | — |
א ← ב ← ג ← ד ← ה ← ו ← ז ← ח ← ט ← י
El hebreo se lee de derecha a izquierda (la flecha indica la dirección de lectura).
Use nuestro teclado virtual para escribir estas letras o realice el cuestionario para evaluar lo aprendido.